|
21.-30.(31.) August 2009 in Hockenheim (Baden) Ergebnisse |
Pos | Spielerin | Partien |
Punkte | Buchh |
||||||||
1 | WIM Polina Zilberman |
1 | 1 |
1 | ½ |
½ | 1 |
½ | ½ |
½ |
6,5 | 42.5 |
2 | Jevgenija Leveikina |
½ | 1 |
½ | 1 |
1 | 0 |
½ | ½ |
1 |
6,0 | 42.0 |
3 | WFM Brigitte v. Herman |
0 | 1 |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | ½ |
½ |
6,0 | 41.0 |
4 | WIM Nellya Vidonyak |
1 | 0 |
1 | ½ |
1 | ½ |
1 | ½ |
0 |
5,5 | 42.0 |
5 | WFM Heike Germann |
1 | ½ |
½ | 1 |
½ | ½ |
0 | 1 |
½ |
5,5 | 41.5 |
6 | WIM Luba Kopylov |
1 | 0 |
1 | 0 |
1 | 1 |
½ | 0 |
1 |
5,5 | 40.0 |
7 | Larissa Erben |
0 | ½ |
1 | 1 |
½ | 1 |
0 | 1 |
½ |
5,5 | 39.0 |
8 | Germaine Helene Kickert |
1 | ½ |
½ | ½ |
0 | ½ |
½ | ½ |
1 |
5,0 | 42.0 |
9 | Helene Nuber |
1 | 1 |
0 | ½ |
½ | 0 |
½ | 1 |
½ |
5,0 | 40.0 |
10 | Anett Banisch |
½ | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | ½ |
1 |
5,0 | 33.5 |
11 | WFM Regina Berglitz |
1 | 1 |
½ | ½ |
0 | 0 |
½ | ½ |
½ |
4,5 | 43.5 |
12 | Barbara Niedermaier |
1 | 0 |
1 | ½ |
0 | 1 |
½ | ½ |
0 |
4,5 | 42.5 |
13 | Nadine Stitterich |
0 | ½ |
½ | 0 |
1 | 1 |
½ | 1 |
0 |
4,5 | 40.0 |
14 | Maria Franzenburg |
½ | ½ |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | ½ |
1 |
4,5 | 34.0 |
15 | Heidemarie Kluge |
0 | 0 |
½ | 1 |
½ | ½ |
½ | ½ |
1 |
4,5 | 34.0 |
16 | Ulrike Storkebaum |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 |
4,0 | 38.0 |
17 | Sonja Willrodt |
½ | ½ |
0 | 1 |
0 | ½ |
1 | 0 |
½ |
4,0 | 32.5 |
18 | Mary Birkholz |
0 | 1 |
0 | ½ |
0 | 1 |
½ | 1 |
0 |
4,0 | 31.5 |
19 | Ulla Hielscher |
0 | 1 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
½ |
3,5 | 38.5 |
20 | Vera Kohls |
1 | 0 |
0 | ½ |
½ | ½ |
0 | 0 |
½ |
3,0 | 36.0 |
21 | Sonja Noll |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
½ |
1,5 | 37.0 |
22 | Ina Gottschall |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 |
1,0 | 33.5 |